

Ministère de l'Agriculture
Service des Nouvelles des Marchés
|
| Les prix sont en EUROS Les quantités sont en "tonne" (sauf indications contraires) |
apport | prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBERGINE Sud-Est : le kg | 1 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | = |
| BETTE PACA : le kg | 1 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | = |
| CHOU FLEUR Sud-Est couronné moyen : le kg | 1 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | = |
| CONCOMBRE Noa Sud-Est : le kg | 1 | 0,90 | 1,10 | 1,00 | = |
| COURGETTE ronde Sud-Est plateau : le kg | 1 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | -0,20 |
| COURGETTE verte Sud-Est fleur : le kg | 1 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | -0,20 |
| NAVET rond violet Sud-Est : le kg | 1 | 1,00 | 1,30 | 1,20 | -0,10 |
| OIGNON Cebette sec Sud-Est cat.I botte : les 12 bottes | 1 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
| PERSIL simple PACA : les 100 bottes | 1 | 25,00 | 35,00 | 30,00 | = |
| TOMATE coeur de boeuf Sud-Est : le kg | 1 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | = |
| TOMATE ronde Sud-Est 57-67mm plateau 1rg : le kg | 1 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | = |
| TOMATE ronde Sud-Est 67-82mm plateau 1rg : le kg | 1 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | = |
| LAITUE Batavia blonde Sud-Est colis de 12 : la pièce | 1 | 0,50 | 0,60 | 0,58 | = |
| LAITUE Feuille de chêne blonde Sud-Est colis de 12 : la pièce | 1 | 0,50 | 0,60 | 0,58 | = |
| LAITUE pommée Sud-Est colis de 12 : la pièce | 1 | 0,50 | 0,60 | 0,58 | = |
| LAITUE Romaine Sud-Est colis de 12 : le kg | 1 | 0,60 | 0,70 | 0,65 | = |
| LAITUE Rougette Sud-Est colis de 12 : la pièce | 1 | 0,50 | 0,60 | 0,58 | = |
| MESCLUN Sud-Est : le kg | 1 | 4,60 | 6,00 | 5,20 | = |
| POMME DE TERRE primeur Sud-Est caisse : le kg | 1 | 0,80 | 1,00 | 0,90 | = |
| POMME DE TERRE primeur Sud-Est grenaille : le kg | 1 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | |
| FRAISE Mara Sud-Est plateau : le kg | 1 | 8,00 | 8,50 | 8,30 | = |
| FRAISE standard Sud-Est plateau : le kg | 1 | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |

SNM - 3, rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP - tél : 01 49 55 45 75 - fax : 01 45 51 73 02
Minitel : 3617 Snm, Audiotel : 08 92 68 67 82, Internet: http://www.snm.agriculture.gouv.fr
Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO 9001:2000
Responsable de la diffusion : le chef du service des nouvelles des marchés